广东珠海金海滩天气预报15天

  • 06月26日 星期三 多云 20℃ 23℃ 轻度
  • 06月27日 星期四 27℃ 17℃
  • 06月28日 星期五 20℃ 24℃ 轻度
  • 06月29日 星期六 小雪 20℃ 23℃ 轻度
  • 06月30日 星期日 34℃ 25℃ 轻度
  • 07月01日 星期一 22℃ 21℃
  • 07月02日 星期二 小雨 28℃ 23℃
  • 07月03日 星期三 33℃ 15℃
  • 07月04日 星期四 小雨 21℃ 15℃
  • 07月05日 星期五 34℃ 16℃
  • 07月06日 星期六 35℃ 19℃
  • 07月07日 星期日 20℃ 25℃
  • 07月08日 星期一 小雪 24℃ 19℃ 轻度
  • 07月09日 星期二 31℃ 19℃
  • 07月10日 星期三 33℃ 20℃ 轻度

金海滩周边地区天气预报15天